產品中心
ZLFY系列反井鉆機 |
您現在的位置:首頁>>產品中心>>ZLFY系列反井鉆機 |
履帶式反井鉆機
1.第6秒到40秒插入“電動搖控履帶式鉆機轉向、正向、反向行走”;
2.第42秒到1分43秒插入“液壓控制履帶式鉆機自動起架”;
3.第1分44到結束秒插入“液壓控制履帶式鉆機自動倒架”。

| 鉆機型號/基本參數 | ZFYL2.5/80/200 | ZFYL3.5/150/400 |
| 導孔直徑(mm) | 270 / 295 | 295 / 311 |
| 擴孔直徑(m) | 1.4-25 | 2.5 / 3.5 |
| 鉆孔深度(m) | 400 | 400 |
| 出軸轉速(rpm) | 2-21 | 2-21 |
| 額定扭矩(KN·m) | 80 | 75 |
| ******扭矩(KN·m) | 102 | 150 |
| ******推力(kN) | 2450 | 2000 |
| 擴孔******拉力(kN) | 3000 | 3000 |
| 鉆孔傾角(°) | 60-90 | 60-90 |
| 主機重量(t) | 12.5 | 12.5 |
| 主機運搬尺寸 (長寬高)( mm) | 3000*1750*1750 | 3000*1750*1750 |
| 主機工作尺寸 (長寬高)(mm) | 4850*1900*5250 | 4850*1900*5250 |
| 鉆桿直徑* 有效長度(mm) | φ230*1000 / φ254*1000 | φ254*1000 / φ288*1500 |
| 鉆孔偏斜率(%) | ≤1 | ≤1 |
| 電機功率(kW) | 168.5 | 168.5 |
| 驅動方式 | 恒功率全液壓驅動 | 恒功率全液壓驅動 |
| 適應巖性 | 巖石單向抗壓強度≤140.0MPa | 巖石單向抗壓強度≤160.0MPa |
| ******爬坡角度(°) | 20 | 20 |
| 行走速度 | 2.6-4.4 | 2.4-4.2 |
| 離地高度 | 210 | 210 |
| 總尺寸(長寬高)(mm) | 4905*2310*2200 | 5675*2620*2200 |
本文產品標簽:
猜你還感興趣:




