產品中心
ZLFY系列反井鉆機 |
您現在的位置:首頁>>產品中心>>ZLFY系列反井鉆機 |
ZFY2.5/80/200反井鉆機
我公司提供優(yōu)質產品的同時 努力提供完善的售后服務,以贏得廣大用戶的信任和好評

ZFY2.5/80/200反井鉆機參數
| 鉆機型號/ 基本參數 | ZFY2.5/80/200(AT2000) |
| 導孔直徑(mm) | 270/295 |
| 擴孔直徑(m) | 1.4-2.5 |
| 鉆孔深度(m) | 200 |
| 出軸轉速(rpm) | 5-33 |
| 額定扭矩(KN·m) | 50 |
| ******扭矩(KN·m) | 80 |
| ******推力(kN) | 1500 |
| 擴孔******拉力(kN) | 2500 |
| 鉆孔傾角(°) | 60-90 |
| 主機重量(t) | 10.5 |
| 主機運搬尺寸 (長寬高)( mm) | 3000*1450*1650 |
| 主機工作尺寸 (長寬高)(mm) | 3350*1650*3950 |
| 鉆桿直徑* 有效長度(mm) | φ230*1000/φ254*1000 |
| 鉆孔偏斜率(%) | ≤1 |
| 電機功率(kW) | 168.5 |
| 驅動方式 | 恒功率全液壓驅動 |
| 適應巖性 | 巖石單向抗壓強度≤140.0MPa |
本文產品標簽:
猜你還感興趣:





